Resultados do Inquérito sobre Inteligência Artificial em Portugal realizado em 2014/2015(*):
Apresentam-se de seguida alguns resultados do inquérito relativamente às questões da Senioridade, Áreas de Interesse e Instituições a que pertencem os 86 participantes.
(respostas a um inquérito semelhante feito em 2011 podem ver-se aqui)
Senioridade:
| Estudante | 0 | 0,00% |
| Estudante de mestrado | 2 | 2,33% |
| Estudante de doutoramento | 21 | 24,42% |
| Doutorado há menos de 5 anos | 15 | 17,44% |
| Doutorado há 5 ou mais anos | 48 | 55,81% |
Áreas de interesse:
| Freq. Abs. | Freq. Rel | |
| Agent-based and multiagent systems | 36 | 9,81% |
| Cognitive modeling and human interaction | 29 | 7,90% |
| Commonsense reasoning | 10 | 2,72% |
| Computer vision | 10 | 2,72% |
| Evolutionary computation | 23 | 6,27% |
| Game playing and interactive entertainment | 16 | 4,36% |
| Information retrieval, integration, and extraction | 23 | 6,27% |
| Knowledge acquisition and ontologies | 11 | 3,00% |
| Knowledge representation and reasoning | 27 | 7,36% |
| Machine learning and data mining | 41 | 11,17% |
| Model-based systems | 12 | 3,27% |
| Multidisciplinary artificial intelligence | 35 | 9,54% |
| Natural language processing | 17 | 4,63% |
| Planning and scheduling | 15 | 4,09% |
| Probabilistic reasoning | 14 | 3,81% |
| Robotics | 25 | 6,81% |
| Web and information systems | 23 | 6,27% |
Áreas de interesse.
Outras áreas mencionadas:
| Cognitive Sciences | 1 |
| Evolutionary Game Theory | 1 |
| Logic Programming | 1 |
| Constraint programming | 1 |
| Constraint Solving | 1 |
| Satisfiability | 1 |
| Search | 1 |
| Automatic deduction | 1 |
| Artificial Life | 1 |
| Combinatorial Game Theory | 1 |
| Computational Creativity | 2 |
| Quantum Artificial Intelligence | 1 |
| Manufacturing | 1 |
| Service-Oriented Multi-agent System | 1 |
| Self-organization | 1 |
| Behaviour Modelling/Animation in AI | 1 |
| Music Data Mining | 1 |
| Music Information Retrieval | 1 |
| Music Emotion Recognition | 1 |
| Data Mining for Clinical Informatics | 1 |
| Affective Computing | 2 |
| Fuzzy Logic | 1 |
| Sensor data fusion | 1 |
| Agent-based Computational Economics | 1 |
Distribuição dos participantes no inquérito pelas UI&D e LA:
| Nº Participantes | % | |
| LIACC/UP | 14 | 19,44% |
| ISR -Coimbra | 5 | 6,94% |
| CTS/UNINOVA/FCT/UNL | 2 | 2,78% |
| INESC Coimbra/FCT/UC | 1 | 1,39% |
| Algoritmi/UM | 2 | 2,78% |
| CISUC/UC | 17 | 23,61% |
| LabMAG/FFC/FC/UL | 5 | 6,94% |
| NOVA LINCS;CENTRIA/FCT/UN | 8 | 11,11% |
| CEOT/UAlg | 2 | 2,78% |
| IT | 1 | 1,39% |
| INESC-ID | 15 | 20,83% |
| BioISI | 3 | 4,17% |
——————————————————-
(*) E-mail enviado para Unidades de Investigação e Desenvolvimento (UI&D), e Laboratórios Associados (LA), no mês de novembro de 2014, tendo sido as respostas recolhidas no dois meses seguintes;
As UI&D e LAs considerados cumprem pelo menos um dos seguintes critérios:
– (i) UI&D e LAs da área de Eng. Eletrotécnica e Informática, conforme lista fornecida pela FCT, e com evidência de envolvimento em IA, após análise da sua atividade (missão, publicações, etc.);
– (ii) UI&D e LAs de outras áreas (Medicina, Matemática, Linguística, etc.) que identificámos serem potencialmente relevantes, tendo sido a sua escolha discutida numa reunião da Direção da APPIA.
A metodologia adotada na seleção destas UI&D e LAs quanto ao seu envolvimento em IA foi inclusiva, i.e., o objetivo foi, numa primeira análise, o de evitar falsos negativos, correndo o risco de ter falsos positivos. Contudo, pensamos que com alguns retoques é possível chegarmos a uma lista válida e consensual.


